西夏帝王年表 |
帝 王 |
即位元年 |
退位末年 |
景宗 | 1032 | 1048 |
毅宗 | 1048 | 1068 |
惠宗 | 1069 | 1086 |
崇宗 | 1086 | 1138 |
仁宗 | 1139 | 1193 |
桓宗 | 1194 | 1205 |
襄宗 | 1206 | 1210 |
神宗 | 1211 | 1222 |
獻宗 | 1223 | 1225 |
李晛 | 1226 | 1227 |
[上一頁] |
[下一頁] |
[回總目次頁] [回年表目次]