明朝帝王年表 |
帝 王 |
即位元年 |
退位末年 |
太祖 | 1368 | 1398 |
惠帝 | 1398 | 1402 |
成祖 | 1402 | 1424 |
仁宗 | 1424 | 1425 |
宣宗 | 1425 | 1435 |
英宗 | 1435 | 1449 |
景帝 | 1449 | 1457 |
英宗 | 1457 | 1464 |
憲宗 | 1464 | 1487 |
孝宗 | 1487 | 1505 |
武宗 | 1505 | 1521 |
世宗 | 1521 | 1566 |
穆宗 | 1566 | 1572 |
神宗 | 1572 | 1620 |
光宗 | 1620 | 1620 |
熹宗 | 1620 | 1627 |
思宗 | 1627 | 1644 |
[上一頁] |
[下一頁] |
[回總目次頁] [回年表目次]