晉朝帝王年表 |
帝 王 |
即位元年 |
退位末年 |
(西晉) | ||
武帝 | 265 | 290 |
惠帝 | 290 | 306 |
懷帝 | 306 | 311 |
愍帝 | 313 | 316 |
(東晉) | ||
元帝 | 317 | 322 |
明帝 | 322 | 325 |
成帝 | 325 | 342 |
康帝 | 342 | 344 |
穆帝 | 344 | 361 |
哀帝 | 361 | 365 |
廢帝 | 365 | 371 |
簡文帝 | 371 | 372 |
孝武帝 | 372 | 396 |
安帝 | 396 | 418 |
恭帝 | 418 | 420 |
[上一頁] |
[下一頁] |
[回總目次頁] [回年表目次]